List of Asian life-sized dinosaurs
            
                

| Name | Habitat | Age | Size(m) | 
| Abrosaurus | Asian | Jurassic | 9 | 
| Achillobator | Asian | Cretaceous | 6 | 
| Alectrosaurus | Asian | Cretaceous | 5 | 
| Alioramus | Asian | Cretaceous | 5 | 
| Alxasaurus | Asian | Cretaceous | 4 | 
| Anserimimus | Asian | Cretaceous | 3 | 
| Aralosaurus | Asian | Cretaceous | 8 | 
| Archaeornithomimus | Asian | Cretaceous | 3.3 | 
| Asiaceratops | Asian | Cretaceous | 4.2 | 
| Auroraceratops | Asian | Cretaceous | 2 | 
| Bactrosaurus | Asian | Cretaceous | 6 | 
| Bagaraatan | Asian | Cretaceous | 3 | 
| Beipiaosaurus | Asian | Cretaceous | 2.2 | 
| Beishanlong | Asian | Cretaceous | 8 | 
| Borealosaurus | Asian | Cretaceous | 12 | 
| Charonosaurus | Asian | Cretaceous | 10 | 
| Chialingosaurus | Asian | Jurassic | 4 | 
| Chinshakiangosaurus | Asian | Jurassic | 12 | 
| Chuanjiesaurus | Asian | Jurassic | 25 | 
| Chungkingosaurus | Asian | Jurassic | 4 | 
| Citipati | Asian | Cretaceous | 3 | 
| Crichtonsaurus | Asian | Cretaceous | 3 | 
| Datanglong | Asian | Cretaceous | 7 | 
| Datousaurus | Asian | Jurassic | 15 | 
| Daxiatitan | Asian | Cretaceous | 21 | 
| Deinocheirus | Asian | Cretaceous | 10 | 
| Dilong | Asian | Cretaceous | 2 | 
| Dongyangosaurus | Asian | Cretaceous | 15 | 
| Elasmosaurus | Asian | Cretaceous | 14 | 
| Enigmosaurus | Asian | Cretaceous | 5 | 
| Equijubus | Asian | Cretaceous | 7 | 
| Erketu | Asian | Cretaceous | 15 | 
| Euhelopus | Asian | Cretaceous | 15 | 
| Ferganasaurus | Asian | Jurassic | 9 | 
| Fukuititan | Asian | Cretaceous | 10 | 
| Fusuisaurus | Asian | Cretaceous | 25 | 
| Gallimimus | Asian | Cretaceous | 5 | 
| Gasosaurus | Asian | Jurassic | 4 | 
| Gigantoraptor | Asian | Cretaceous | 8 | 
| Gigantspinosaurus | Asian | Jurassic | 4.2 | 
| Gongxianosaurus | Asian | Jurassic | 14 | 
| Guanlong | Asian | Jurassic | 3 | 
| Gyposaurus | Asian | Jurassic | 9 | 
| Haplocheirus | Asian | Jurassic | 2 | 
| Huabeisaurus | Asian | Cretaceous | 20 | 
| Huanghetitan | Asian | Cretaceous | 30 | 
| Huayangosaurus | Asian | Jurassic | 4 | 
| Hudiesaurus | Asian | Jurassic | 30 | 
| Ichthyovenator | Asian | Cretaceous | 7.5 | 
| Isanosaurus | Asian | Triassic | 6.5 | 
| Leshansaurus | Asian | Jurassic | 6 | 
| Lufengosaurus | Asian | Jurassic | 6 | 
| Mahakala | Asian | Cretaceous | 0.7 | 
| Mamenchisaurus | Asian | Jurassic | 22 | 
| Monolophosaurus | Asian | Jurassic | 5 | 
| Nipponosaurus | Asian | Cretaceous | 7.6 | 
| Nomingia | Asian | Cretaceous | 1.7 | 
| Olorotitan | Asian | Cretaceous | 12 | 
| Omeisaurus | Asian | Jurassic | 13 | 
| Oviraptor | Asian | Cretaceous | 2 | 
| Pinacosaurus | Asian | Cretaceous | 5 | 
| Prenocephale | Asian | Cretaceous | 2.5 | 
| Probactrosaurus | Asian | Cretaceous | 6 | 
| Protoceratops | Asian | Cretaceous | 2 | 
| Psittacosaurus | Asian | Cretaceous | 2.5 | 
| Pterosaur | Asian | Triassic  | 2 | 
| Qiaowanlong | Asian | Cretaceous | 12 | 
| Ruyangosaurus | Asian | Cretaceous | 30 | 
| Saichania | Asian | Cretaceous | 5 | 
| Sanpasaurus | Asian | Jurassic | 12.6 | 
| Segnosaurus | Asian | Cretaceous | 6 | 
| Shantungosaurus | Asian | Cretaceous | 14 | 
| Shanyangosaurus | Asian | Cretaceous | 15 | 
| Shaochilong | Asian | Cretaceous | 5 | 
| Shidaisaurus | Asian | Jurassic | 6 | 
| Shunosaurus | Asian | Jurassic | 11 | 
| Sinocalliopteryx | Asian | Cretaceous | 2.3 | 
| Sinoceratops | Asian | Cretaceous | 6 | 
| Sinosaurus | Asian | Triassic | 5.6 | 
| Sinotyrannus | Asian | Cretaceous | 10 | 
| Sinraptor | Asian | Jurassic | 7.6 | 
| Sonidosaurus | Asian | Cretaceous | 12.6 | 
| Tarbosaurus | Asian | Cretaceous | 11 | 
| Tarchia | Asian | Cretaceous | 8 | 
| Therizinosaurus | Asian | Cretaceous | 9.6 | 
| Tsintaosaurus | Asian | Cretaceous | 7 | 
| Tuojiangosaurus | Asian | Jurassic | 7 | 
| Velociraptor | Asian | Cretaceous | 2 | 
| Wuerhosaurus | Asian | Cretaceous | 6 | 
| Xiongguanlong | Asian | Cretaceous | 4 | 
| Yangchuanosaurus | Asian | Jurassic | 10 | 
| Yimenosaurus | Asian | Jurassic | 9 | 
| Yuanmousaurus | Asian | Jurassic | 17 | 
| Yunnanosaurus | Asian | Jurassic | 7 | 
| Yunxiansaurus | Asian | Cretaceous | 13 | 
| Yutyrannus | Asian | Cretaceous | 9 | 
| Zhanghenglong | Asian | Cretaceous | 5.5 | 
| Zhuchengceratops | Asian | Cretaceous | 2 | 
| Zuolong | Asian | Jurassic | 3.1 | 
